北京市城镇职工基本医疗保险医疗费用报销比例一览表
| 城 镇 职 工 | 门 诊 类 | 参保人员类别 | 起付线 | 支付比例 | 上不封顶 | |||||
| 2万元以下 | 2万元以上 | |||||||||
| 在职 | 1800元 | 医院70% | 60% | |||||||
| 社区90% | ||||||||||
| 退休 | 70岁以下 | 1300元 | 医院85% | 80%(含退休人员统一补充医疗保障) | ||||||
| 社区90% | ||||||||||
| 70岁以下 | 医院90% | |||||||||
| 社区90% | ||||||||||
| 住 院 类 | 参保人员类别 | 起付线 | 报销比例 | |||||||
| 医疗费用 金额段 | 一级 医院 | 二级 医院 | 三级 医院 | |||||||
| 在职 | 本年度第一次住院1300,第二次及以后每次650元 | 1300元-3万 | 90% | 87% | 85% | |||||
| 3万-4万 | 95% | 92% | 90% | |||||||
| 4万-10万 | 97% | 97% | 95% | |||||||
| 10万-50万 | 85% | |||||||||
| 退休 | 1300-3万 | 97% | 96.1% | 95.5% | ||||||
| 3万-4万 | 98.5% | 97.6% | 97% | |||||||
| 4万-10万 | 99.1% | 99.1% | 98.5% | |||||||
| 10万-50万 | 90% | |||||||||
职工基本医疗保险住院待遇标准
| 参保人员类别 | 起付线 | 报销比例 | |||
| 医疗费用金额段 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | ||
| 在职职工 | 本年度第一次住院1300,第二次及以后每次650 | 1300元-3万 | 90.00% | 87.00% | 85.00% |
| 3万-4万 | 95.00% | 92.00% | 90.00% | ||
| 4万-10万 | 97.00% | 97.00% | 95.00% | ||
| 10万-50万 | 85.00% | ||||
| 退休职工 | 1300-3万 | 97.00% | 96.10% | 95.50% | |
| 3万-4万 | 98.50% | 97.60% | 97.00% | ||
| 4万-10万 | 99.10% | 99.10% | 98.50% | ||
| 10万-50万 | 90.00% | ||||