采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | ||
采购项目名称 | 通州院区发热门诊医用设备购置项目 | ||
采购方式 | 公开招标 | ||
公示期限 | 以招标公告时间为准 | ||
预算金额 | 5110.48万元 | ||
联系方式 | 010-64456115 | ||
序号 | 名称 | 数量(台/套) | |
1 | 胸骨锯 | 1 | |
2 | 有创呼吸机 | 4 | |
3 | 起搏器 | 2 | |
4 | 血液净化设备 | 1 | |
5 | 麻醉机 | 1 | |
6 | 麻醉监护仪 | 1 | |
7 | 除颤仪 | 4 | |
8 | 监护吊塔干区 | 2 | |
9 | 监护吊塔湿区 | 2 | |
10 | 麻醉吊塔 | 1 | |
11 | 体外吊塔 | 1 | |
12 | 外科吊塔 | 1 | |
13 | 手术灯 | 1 | |
14 | 高频电刀 | 1 | |
15 | 无创呼吸机 | 10 | |
16 | 有创呼吸机 | 10 | |
17 | 转运呼吸机 | 5 | |
18 | 电子支气管内窥镜导航控制系统 | 1 | |
19 | 冷冻手术治疗仪 | 1 | |
20 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 1 | |
21 | 体外肺膜氧合系统(ECMO) | 1 | |
22 | 人工心肺机系统 | 1 | |
23 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | |
24 | 内窥镜摄像系统 | 1 | |
25 | 视频气管插管镜 | 1 | |
26 | 视频喉镜系统 | 1 | |
27 | 电子支气管镜检查系统 | 1 | |
28 | 紫外线强光机器人 | 2 | |
29 | 紫外线强光机器人 | 2 | |
30 | 彩色超声诊断系统(心超) | 1 | |
31 | 移动式数字化医用X线摄影系统(移动DR) | 1 | |
32 | 空气消毒机(移动式) | 4 | |
33 | 空气消毒机(柜式) | 2 | |
34 | 空气消毒机(挂壁式) | 14 | |
35 | 彩色超声诊断系统 | 1 | |
36 | 电动监护病床 | 2 | |
37 | 普通病床 | 54 | |
38 | 转运床 | 2 | |
39 | 高端监护仪 | 2 | |
40 | 遥测监护仪 | 27 | |
41 | 监护仪 | 27 | |
42 | 转运监护仪 | 4 | |
43 | 排痰机 | 8 | |
44 | 医用离心机 | 4 | |
45 | 高速冷冻离心机 | 2 | |
46 | 迷你离心机 | 4 | |
47 | 采血系统 | 1 | |
48 | 振荡器 | 2 | |
49 | 化学发光分析仪 | 2 | |
50 | 微量移液器 | 4 | |
51 | 洁净工作台 | 1 | |
52 | 高速低温离心机 | 1 | |
下一篇: 2025年部分医疗设备采购前调研(31)