您的当前位置:首页
>> >>
首都医科大学附属北京安贞医院2026年公开招聘拟聘用人员公示
来源:首都医科大学附属北京安贞医院人力资源部
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部第6号令)、《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发〔2010〕102号)和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(京人社专技发〔2012〕247号)等文件精神,现将我院2026年公开招聘拟聘用人员公示如下。公示时间从2026年3月3日至2026年3月11日。若有异议,请于公示期内电话或书面向人力资源部反映。联系电话:010-64456307。
| 序号 | 应聘职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 |
| 1 | 冠心病中心一区医师 | 马钊 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 2 | 冠心病中心一区医师 | 冯岚新 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 3 | 冠心病中心三区医师 | 林立 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 4 | 冠心病中心七区医师 | 刘圣 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 5 | 冠心病中心七区医师 | 施栅栅 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 6 | 冠心病中心八区医师 | 李晨 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 7 | 冠心病中心九区医师 | 龚小辉 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 8 | 冠心病中心九区医师 | 车武强 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 9 | 冠心病中心九区医师 | 王秋雨 | 男 | 博士研究生 | 临床医学 |
| 10 | 冠心病中心十区医师 | 赵嘉伟 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 11 | 冠心病中心十区医师 | 陈游洲 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 12 | 冠心病中心十区医师 | 张一智 | 男 | 博士研究生 | 临床医学 |
| 13 | 心脏内科综合科二区医师 | 李苏雷 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 14 | 心律失常中心二区医师 | 金书羽 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 15 | 心律失常中心三区医师 | 刘逸杰 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 16 | 心律失常中心三区医师 | 吴钦超 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 17 | 心律失常中心五区医师 | 李起帆 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 18 | 心律失常中心五区医师 | 韩康宁 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 19 | 心脏瓣膜病介入中心医师 | 武德崴 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 20 | 心脏瓣膜病介入中心医师 | 李强 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 21 | 心力衰竭和心肌病中心医师 | 刘静煊 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 22 | 心力衰竭和心肌病中心医师 | 汤阳阳 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 23 | 心脏内科危重症中心医师 | 张泽坤 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 24 | 心脏内科危重症中心医师 | 赵曼霖 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 25 | 心脏内科危重症中心医师 | 郭倩 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 26 | 高血压中心一区医师 | 董希兰 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 27 | 高血压中心一区医师 | 王昊 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 28 | 心脏起搏与CIED中心医师 | 高惠宽 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 29 | 肺血管病中心医师 | 安祥博 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 30 | 老年心血管病中心一区医师 | 杨志强 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 31 | 老年心血管病中心二区医师 | 杨毓秀 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 32 | 主动脉外科中心一区医师 | 皋健钧 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 33 | 主动脉外科中心四区医师 | 贾博 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 34 | 主动脉外科中心二区医师 | 刘创 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 35 | 主动脉外科中心二区医师 | 李光钰 | 男 | 博士研究生 | 临床医学 |
| 36 | 冠心病外科中心一区医师 | 侯骉 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 37 | 冠心病外科中心一区医师 | 于瑞明 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 38 | 冠心病外科中心三区医师 | 钟笑涵 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 39 | 冠心病外科中心二区医师 | 季宇萌 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 40 | 冠心病外科中心四区医师 | 苏慧翔 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 41 | 瓣膜与房颤外科中心医师 | 赵成 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 42 | 瓣膜与房颤外科中心医师 | 徐熙若 | 女 | 博士研究生 | 外科学 |
| 43 | 心力衰竭与瓣膜外科中心医师 | 吴凯胜 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 44 | 心力衰竭与瓣膜外科中心医师 | 孙定策 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 45 | 结构性心脏病外科中心一区医师 | 谭桐 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 46 | 结构性心脏病外科中心二区医师 | 周晓铮 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 47 | 微创心脏外科中心二区医师 | 任挺 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 48 | 血管外科中心医师 | 高健峰 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 49 | 血管外科中心医师 | 张涵 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 50 | 小儿心脏中心外科医师 | 渠亚伦 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 51 | 小儿心脏中心外科医师 | 段亚冰 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 52 | 小儿心脏中心内科医师 | 刘鑫 | 女 | 博士研究生 | 儿科学 |
| 53 | 小儿心脏中心监护室医师 | 赵奕辰 | 女 | 硕士研究生 | 儿科学 |
| 54 | 麻醉手术中心医师 | 李慧丽 | 女 | 博士研究生 | 麻醉学 |
| 55 | 麻醉手术中心医师 | 别东韵 | 女 | 博士研究生 | 麻醉学 |
| 56 | 麻醉手术中心医师 | 王传颖 | 女 | 博士研究生 | 神经病学 |
| 57 | 麻醉手术中心医师 | 原梦瑶 | 女 | 硕士研究生 | 麻醉学 |
| 58 | 麻醉手术中心医师 | 武柳含 | 女 | 硕士研究生 | 麻醉学 |
| 59 | 麻醉手术中心医师 | 左诗雨 | 女 | 硕士研究生 | 临床医学 |
| 60 | 麻醉手术中心医师 | 谢采纹 | 女 | 硕士研究生 | 麻醉学 |
| 61 | 心脏外科危重症监护室一区医师 | 王可心 | 女 | 博士研究生 | 危重症医学 |
| 62 | 心脏外科危重症监护室一区医师 | 吴天赐 | 男 | 硕士研究生 | 外科学 |
| 63 | 心脏外科危重症监护室一区医师 | 蔡宇昂 | 女 | 硕士研究生 | 重症医学 |
| 64 | 心脏外科危重症监护室二区医师 | 刘慧箬 | 女 | 博士研究生 | 重症医学 |
| 65 | 心脏外科危重症监护室二区医师 | 陈鹭 | 女 | 硕士研究生 | 临床医学 |
| 66 | 心脏外科危重症监护室二区医师 | 谢雅欣 | 女 | 硕士研究生 | 重症医学 |
| 67 | 心脏外科危重症监护室二区医师 | 张瀚文 | 男 | 硕士研究生 | 重症医学 |
| 68 | 心脏外科危重症监护室二区医师 | 刁世童 | 男 | 博士研究生 | 重症医学 |
| 69 | 急诊危重症中心内科医师 | 李正宽 | 男 | 硕士研究生 | 急诊医学 |
| 70 | 急诊危重症中心内科医师 | 李安冬 | 男 | 硕士研究生 | 急诊医学 |
| 71 | 急诊危重症中心内科医师 | 周星竹 | 女 | 硕士研究生 | 内科学 |
| 72 | 急诊危重症中心内科医师 | 杨可溢 | 女 | 硕士研究生 | 临床医学 |
| 73 | 急诊危重症中心内科医师 | 杨莉莉 | 女 | 硕士研究生 | 内科学 |
| 74 | 急诊危重症中心内科医师 | 徐小凤 | 男 | 硕士研究生 | 全科医学 |
| 75 | 急诊危重症中心内科医师 | 雷欢 | 女 | 硕士研究生 | 内科学 |
| 76 | 急诊危重症中心外科医师 | 王翊涵 | 男 | 硕士研究生 | 外科学 |
| 77 | 呼吸与危重症医学科医师 | 李昊搏 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 78 | 呼吸与危重症医学科医师 | 刘伟 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 79 | 呼吸与危重症医学科医师 | 郑周德 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 80 | 内分泌科一区医师 | 王艺清 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 81 | 脑血管病科一区医师 | 董灵根 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 82 | 脑血管病科一区医师 | 杨露 | 女 | 博士研究生 | 神经病学 |
| 83 | 神经外科一区医师 | 刘洋 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 84 | 神经外科一区医师 | 田安 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 85 | 神经外科一区医师 | 葛芊芊 | 女 | 博士研究生 | 外科学 |
| 86 | 神经重症监护室医师 | 陈雨晴 | 女 | 硕士研究生 | 重症医学 |
| 87 | 神经重症监护室医师 | 安旭 | 女 | 博士研究生 | 重症医学 |
| 88 | 神经重症监护室医师 | 罗旭颖 | 女 | 博士研究生 | 危重症医学 |
| 89 | 消化内科一区医师 | 高竹清 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 90 | 消化内科一区医师 | 张健 | 男 | 博士研究生 | 内科学 |
| 91 | 肾内血透室医师 | 谢冰 | 女 | 硕士研究生 | 内科学 |
| 92 | 血液科医师 | 宋悦 | 女 | 博士研究生 | 内科学 |
| 93 | 儿科医师 | 刘前超 | 女 | 硕士研究生 | 儿科学 |
| 94 | 儿科医师 | 郭宇新 | 女 | 硕士研究生 | 儿科学 |
| 95 | 儿科医师 | 杨茜 | 女 | 硕士研究生 | 儿科学 |
| 96 | 中医理疗科医师 | 刘继鹏 | 男 | 博士研究生 | 针灸推拿学 |
| 97 | 中医理疗科医师 | 仲俊泓 | 女 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 |
| 98 | 骨科医师 | 王奥博 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 99 | 骨科医师 | 连晨宇 | 男 | 博士研究生 | 运动医学 |
| 100 | 泌尿外科医师 | 郑翔 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 101 | 胸外科医师 | 刘泊亨 | 男 | 博士研究生 | 外科学 |
| 102 | 眼科医师 | 徐歆桐 | 女 | 博士研究生 | 眼科学 |
| 103 | 综合监护室医师 | 贺煜棋 | 女 | 硕士研究生 | 内科学 |
| 104 | 综合监护室医师 | 王紫薇 | 女 | 硕士研究生 | 内科学 |
| 105 | 综合监护室医师 | 赵传仁 | 男 | 硕士研究生 | 内科学 |
| 106 | 口腔科医师 | 陶硕 | 女 | 博士研究生 | 口腔医学 |
| 107 | 医学影像科医师 | 薄开蕊 | 女 | 博士研究生 | 放射影像学 |
| 108 | 医学影像科医师 | 陈艳春 | 女 | 博士研究生 | 放射影像学 |
| 109 | 医学影像科医师 | 孙雨蒙 | 女 | 博士研究生 | 放射影像学 |
| 110 | 医学影像科医师 | 张润知 | 女 | 博士研究生 | 放射影像学 |
| 111 | 医学影像科医师 | 马璇 | 女 | 博士研究生 | 影像医学与核医学 |
| 112 | 医学影像科技师 | 姚若钤 | 女 | 硕士研究生 | 医疗科学 |
| 113 | 医学影像科科研 | 田奕欣 | 女 | 博士研究生 | 流行病与卫生统计学 |
| 114 | 介入诊疗科医师 | 张洪博 | 男 | 博士研究生 | 放射影像学 |
| 115 | 心脏超声医学中心医师 | 张慧丹 | 女 | 博士研究生 | 重症医学 |
| 116 | 心脏超声医学中心医师 | 杨琪 | 女 | 博士研究生 | 超声医学 |
| 117 | 心脏超声医学中心医师 | 张睿 | 女 | 博士研究生 | 临床医学 |
| 118 | 心脏超声医学中心科研 | 乞贝宁 | 女 | 博士研究生 | 生物医学工程 |
| 119 | 介入超声科医师 | 付佳荣 | 女 | 博士研究生 | 超声医学 |
| 120 | 综合超声科医师 | 李惠霖 | 女 | 博士研究生 | 超声医学 |
| 121 | 综合超声科医师 | 屈楠 | 女 | 博士研究生 | 临床医学 |
| 122 | 综合超声科医师 | 张智精 | 女 | 硕士研究生 | 超声医学 |
| 123 | 综合超声科医师 | 巨翎婕 | 女 | 硕士研究生 | 超声医学 |
| 124 | 综合超声科医师 | 贺璐颖 | 女 | 硕士研究生 | 超声医学 |
| 125 | 综合超声科医师 | 刘酉璐 | 女 | 硕士研究生 | 超声医学 |
| 126 | 检验科医师 | 王丽 | 女 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 |
| 127 | 检验科医师 | 胡莉娟 | 女 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 |
| 128 | 检验科技师 | 王知任 | 女 | 博士研究生 | 病原生物学 |
| 129 | 检验科技师 | 高振强 | 男 | 博士研究生 | 免疫学 |
| 130 | 检验科技师 | 杭昊 | 男 | 硕士研究生 | 病原生物学 |
| 131 | 检验科技师 | 陈思雨 | 女 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 |
| 132 | 检验科科研 | 杨茜 | 女 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 |
| 133 | 药事部临床药师 | 韩嘉伦 | 男 | 博士研究生 | 临床药学 |
| 134 | 药事部临床药师 | 李昊 | 女 | 硕士研究生 | 药学 |
| 135 | 药事部临床药师 | 李梓铭 | 男 | 硕士研究生 | 临床药学 |
| 136 | 药事部临床药师 | 杨舒然 | 女 | 硕士研究生 | 临床药学 |
| 137 | 蔡军/陈真真团队科研 | 曹雪 | 女 | 博士研究生 | 流行病与卫生统计学 |
| 138 | 蔡军/陈真真团队科研 | 高照 | 女 | 博士研究生 | 生药学 |
| 139 | 王媛团队科研 | 苗国琳 | 女 | 博士研究生 | 病理学与病理生理学 |
劳务派遣岗位拟聘用人员
| 序号 | 应聘职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 |
| 1 | 心脏康复中心康复技师 | 武敏 | 女 | 硕士研究生 | 运动康复学 |
| 2 | 心脏康复中心康复技师 | 李雨臻 | 男 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学 |
| 3 | 心脏康复中心康复技师 | 张国晨 | 男 | 硕士研究生 | 运动人体科学 |
| 4 | 呼吸与危重症医学科呼吸治疗技师 | 乔雪波 | 女 | 本科 | 呼吸治疗学 |
| 5 | 心脏外科危重症监护室一区呼吸治疗技师 | 孙全宇 | 男 | 本科 | 康复治疗学 |
| 6 | 皮肤性病科技师(病理方向) | 韩宏丽 | 女 | 硕士研究生 | 病理与病理生理学 |
| 7 | 眼科技师 | 孙傲翔 | 男 | 本科 | 眼视光学 |
| 8 | 睡眠医学中心技师 | 王之琳 | 女 | 硕士研究生 | 精神病与精神卫生专业 |
| 9 | 口腔科洁牙技师 | 张博文 | 女 | 本科 | 口腔医学 |
| 10 | 口腔科洁牙技师 | 王亚卫 | 男 | 本科 | 口腔医学 |
| 11 | 医学影像科技师 | 王怡 | 女 | 本科 | 医学影像学 |
| 12 | 医学影像科技师 | 王诗睿 | 女 | 本科 | 医学影像技术 |
| 13 | 医学影像科技师 | 王晓清 | 女 | 本科 | 医学影像技术 |
| 14 | 医学影像科技师 | 张悦 | 女 | 硕士研究生 | 生物医学工程 |
| 15 | 介入诊疗科技师 | 王军 | 男 | 本科 | 医学影像技术 |
| 16 | 介入诊疗科技师 | 陈林峰 | 男 | 本科 | 医学影像技术 |
| 17 | 介入诊疗科技师 | 张越 | 女 | 本科 | 医学影像技术 |
| 18 | 介入诊疗科技师 | 李安然 | 女 | 本科 | 医学影像技术 |
| 19 | 病理科技师 | 张竣宇 | 男 | 本科 | 卫生检验与检疫 |
| 20 | 药事部药学调剂岗 | 张晨钰 | 女 | 硕士研究生 | 药物分析学 |
| 21 | 药事部药学调剂岗 | 苏海帅 | 男 | 硕士研究生 | 药学 |
| 22 | 药事部药学调剂岗 | 潘影俊男 | 女 | 硕士研究生 | 药学 |
| 23 | 蔡军/陈真真团队科研助理 | 郭欣茹 | 女 | 硕士研究生 | 基础医学 |
| 24 | 蔡军/陈真真团队科研助理 | 李欣瑶 | 女 | 硕士研究生 | 法学 |
| 25 | 心肺血管病杂志编辑部编辑 | 郭超 | 女 | 本科 | 会计学 |
| 26 | 护理部护士 | 王艺多 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 27 | 护理部护士 | 冯婉 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 28 | 护理部护士 | 何依格 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 29 | 护理部护士 | 霍竞翔 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 30 | 护理部护士 | 赵洋 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 31 | 护理部护士 | 王梓涵 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 32 | 护理部护士 | 关琦 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 33 | 护理部护士 | 许烨 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 34 | 护理部护士 | 高程程 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 35 | 护理部护士 | 刘帆 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 36 | 护理部护士 | 王莹 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 37 | 护理部护士 | 朱禹燃 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 38 | 护理部护士 | 张天昊 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 39 | 护理部护士 | 莫一 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 40 | 护理部护士 | 宋旺嘉 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 41 | 护理部护士 | 刘玉欣 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 42 | 护理部护士 | 王欣欣 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 43 | 护理部护士 | 孙跃华 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 44 | 护理部护士 | 赵春佳 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 45 | 护理部护士 | 李思拓 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 46 | 护理部护士 | 郑亚男 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 47 | 护理部护士 | 谷晶晶 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 48 | 护理部护士 | 王帅 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 49 | 护理部护士 | 武姝琪 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 50 | 护理部护士 | 王秀秀 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 51 | 护理部护士 | 王紫妍 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 52 | 护理部护士 | 陈波燕 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 53 | 护理部护士 | 王瑞 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 54 | 护理部护士 | 李雅航 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 55 | 护理部护士 | 胡广洁 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 56 | 护理部护士 | 周思瑶 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 57 | 护理部护士 | 王心怡 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 58 | 护理部护士 | 赵亚京 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 59 | 护理部护士 | 李培燃 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 60 | 护理部护士 | 李丁辰 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 61 | 护理部护士 | 李文莉 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 62 | 护理部护士 | 张云行 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 63 | 护理部护士 | 刘更民 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 64 | 护理部护士 | 张若男 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 65 | 护理部护士 | 饶文秀 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 66 | 护理部护士 | 张虹 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 67 | 护理部护士 | 张欣悦 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 68 | 护理部护士 | 赵依楠 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 69 | 护理部护士 | 仵芝坤 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 70 | 护理部护士 | 吴建凝 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 71 | 护理部护士 | 王雨晴 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 72 | 护理部护士 | 王子月 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 73 | 护理部护士 | 莫蕊 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 74 | 护理部护士 | 苑荷云 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 75 | 护理部护士 | 宋佳奇 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 76 | 护理部护士 | 胡慧珍 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 77 | 护理部护士 | 周涛 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 78 | 护理部护士 | 周雨轩 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 79 | 护理部护士 | 何思源 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 80 | 护理部护士 | 张梦佳 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 81 | 护理部护士 | 石丽东 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 82 | 护理部护士 | 雒伊宁 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 83 | 护理部护士 | 高嘉含 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 84 | 护理部护士 | 刘翊晨 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 85 | 护理部护士 | 支音 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 86 | 护理部护士 | 骆晓赛 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 87 | 护理部护士 | 王紫豪 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 88 | 护理部护士 | 孙于洁 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 89 | 护理部护士 | 王一峰 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 90 | 护理部护士 | 杜思靓 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 91 | 护理部护士 | 屈钟楚 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 92 | 护理部护士 | 谢雨鑫 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 93 | 护理部护士 | 李笑轩 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 94 | 护理部护士 | 陈颖欣 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 95 | 护理部护士 | 王钰 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 96 | 护理部护士 | 刘孟媛 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 97 | 护理部护士 | 路晓琦 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 98 | 护理部护士 | 白雨菁 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 99 | 护理部护士 | 段美佳 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 100 | 护理部护士 | 李泽妤 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 101 | 护理部护士 | 申艳艳 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 102 | 护理部护士 | 张淇逢 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 103 | 护理部护士 | 陈丽娜 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 104 | 护理部护士 | 安路遥 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 105 | 护理部护士 | 刘子怡 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 106 | 护理部护士 | 李艳丽 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 107 | 护理部护士 | 乔森 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 108 | 护理部护士 | 田英 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 109 | 护理部护士 | 王昱钊 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 110 | 护理部护士 | 崔天凤 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 111 | 护理部护士 | 李曼 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 112 | 护理部护士 | 张紫薇 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 113 | 护理部护士 | 谢猛 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 114 | 护理部护士 | 周思颖 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 115 | 护理部护士 | 信喻涵 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 116 | 护理部护士 | 屈雅宁 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 117 | 护理部护士 | 刘珊 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 118 | 护理部护士 | 杜丹 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 119 | 护理部护士 | 刘一霖 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 120 | 护理部护士 | 傅靖淇 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 121 | 护理部护士 | 姜璨 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 122 | 护理部护士 | 邓宇菁 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 123 | 护理部护士 | 仵玉浩 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 124 | 护理部护士 | 郝歆兰 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 125 | 护理部护士 | 吴睿琦 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 126 | 护理部护士 | 郑金茹 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 127 | 护理部护士 | 谢鸿飞 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 128 | 护理部护士 | 范子涵 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 129 | 护理部护士 | 李博 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 130 | 护理部护士 | 张茹 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 131 | 护理部护士 | 曹梅芳 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 132 | 护理部护士 | 陈佳欣 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 133 | 护理部护士 | 占带弟 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 134 | 护理部护士 | 贺欣然 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 135 | 护理部护士 | 郭智 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 136 | 护理部护士 | 李艺佳 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 137 | 护理部护士 | 胡瑞 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 138 | 护理部护士 | 刘念 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 139 | 护理部护士 | 盛男 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 140 | 护理部护士 | 李孟涵 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 141 | 护理部护士 | 罗嘉伟 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 142 | 护理部护士 | 魏思竹 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 143 | 护理部护士 | 王怡婷 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 144 | 护理部护士 | 赵智勇 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 145 | 护理部护士 | 徐敖 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 146 | 护理部护士 | 温欣 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 147 | 护理部护士 | 王伊瑞 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 148 | 护理部护士 | 凤建雄 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 149 | 护理部护士 | 韩冰 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 150 | 护理部护士 | 魏恒瑞 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 151 | 护理部护士 | 李雪晶 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 152 | 护理部护士 | 张雨桐 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 153 | 护理部护士 | 章凯阳 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 154 | 护理部护士 | 邱子林 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 155 | 护理部护士 | 赵迎妍 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 156 | 护理部护士 | 刘宇航 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 157 | 护理部护士 | 金宇彤 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 158 | 护理部护士 | 刘晓丽 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 159 | 护理部护士 | 李文竹 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 160 | 护理部护士 | 费瑜琦 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 161 | 护理部护士 | 李盟 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 162 | 护理部护士 | 高禹 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 163 | 护理部护士 | 张耀匀 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 164 | 护理部护士 | 王翼核 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 165 | 护理部护士 | 吴姣 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 166 | 护理部护士 | 黄小萌 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 167 | 护理部护士 | 李贺琦 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 168 | 护理部护士 | 郭蔓玲 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 169 | 护理部护士 | 王天姮 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 170 | 护理部护士 | 范佳乐 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 171 | 护理部护士 | 麻乐怡 | 女 | 硕士 | 护理学 |
| 172 | 护理部护士 | 高超 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 173 | 护理部护士 | 刘国琪 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 174 | 护理部护士 | 付晓萌 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 175 | 护理部护士 | 王伟春 | 男 | 本科 | 护理学 |
| 176 | 护理部护士 | 李雯漪 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 177 | 护理部护士 | 谢尚霖 | 男 | 大专 | 护理学 |
| 178 | 护理部护士 | 胡炜博 | 男 | 大专 | 护理学 |
首都医科大学附属北京安贞医院
人力资源部
2026年3月3日




