附件1 XX(序号)-XX(设备)-XX(品牌)-调研资料.xlsx
附件2 XX(序号)-XX(设备)-XX(品牌)-产品介绍.pptx
附件3 XX(序号)-XX(设备)-XX(品牌)-技术参数.docx
附件4 XX(序号)-XX(设备)-XX(品牌)-配置清单.docx
1、需要提交附件1调研资料,包括电子版(Excel版)和盖章扫描件(PDF版),含封面信息、产品信息表、参数配置表、报价单
2、需要提交附件2,产品介绍资料电子版(无需扫描件),首页需按标准格式填写,后面可根据不同产品附加产品介绍其他的相关资料
3、需要提交详细的技术参数和配置清单,详见附件3和附件4(或以此附件标题名称格式自建文档亦可),包括电子版(Word版)和盖章扫描件(PDF版)
4、需要提交的其他资料扫描件(PDF版):
(1)公司相关资质:营业执照、医疗器械经营许可证(第二类医疗器械经营备案凭证)、税务登记证、组织机构代码证、是否为中关村企业证明等;
(2)产品资质:医疗器械注册证或备案证;
(3)特殊产品资质:辐射产品需提交辐射安全许可证;消毒灭菌产品还需提交生产企业卫生许可证、卫生许可批件、卫生安全评价报告、卫生安全评价报告备案;
(4)厂家授权书;
(5)产品彩页,增值服务等文件;
(6)该设备近一年北京市三甲医院合同复印件
5、注意事项:
(1)设备名称等信息请按调研的标准名称及对应序号填写;
(2)所有需要提交的扫描件(PDF版)资料均须加盖公司公章;
(3)设备报价为单台,如有配置区别较大,请单独附说明;
(4)同种设备不同配置的,请分别列明不同型号配置的内容及价格;
(5)无需来院提交纸质版资料
6、报名方式为邮件报名: diaoyan_anzhen@163.com
所有提交的资料请以汇总后的压缩文件格式上传
标题格式为:2026年心外大楼设备调研-XX(序号)-XX(设备名称)-XX(品牌)-XX(经销商公司简称)-XX(联系人)-XX(联系方式)
7、资料提交时间:2026年4月8日至4月17日
联系方式: 6445 6115 穆老师、庞老师、刘老师
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总价(万元) | 备注 |
1 | 内窥镜摄像系统 | 5 | 750 | 4K、荧光;4K、3D;4K、荧光、3D,含3根镜子 |
2 | 凝血分析仪(ACT) | 1 | 1 | 低档 |
3 | 凝血分析仪(ACT) | 42 | 315 | 中档 |
4 | 血氧饱和度监测仪B-Capta | 7 | 154 | |
5 | BIS闭环靶控泵 | 2 | 40 | |
6 | 连续性血液透析机(CRRT) | 13 | 390 | |
7 | 移动式C型臂X线机 | 2 | 300 | |
8 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 3 | 2700 | 复合手术室用 |
9 | ECMO用独立水箱 | 7 | 140 | |
10 | 血流动力学监测仪 | 6 | 240 | |
11 | 脑氧饱和度监测仪 | 4 | 100 | |
12 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 30 | |
13 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 100 | |
14 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 100 | |
15 | 医用冰箱 | 2 | 2 | |
16 | 医用冰箱 | 3 | 15 | 储血专用 |
17 | 病床 | 10 | 2.7 | |
18 | 超声流量仪 | 2 | 36 | |
19 | 有创呼吸机 | 15 | 300 | |
20 | 有创呼吸机 | 31 | 775 | 中档 |
21 | 有创呼吸机 | 43 | 1505 | 高档 |
22 | 除颤监护仪 | 31 | 124 | |
23 | 超低温冰箱 | 6 | 36 | -80度 |
24 | 电动监护床 | 106 | 424 | |
25 | 吊塔 | 220 | 858 | 单塔 |
26 | 吊塔 | 48 | 480 | 单塔 |
27 | 多参数血小板功能分析仪 | 1 | 3 | |
28 | 心肺功能测试系统 | 1 | 62 | |
29 | 6分钟步行实验 | 1 | 24 | |
30 | 呼吸康复训练系统 | 1 | 14 | |
31 | 负压辅助静脉引流仪(VAVD) | 15 | 525 | |
32 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 7 | 35 | |
33 | 高频电刀 | 28 | 280 | |
34 | 高温水箱 | 1 | 40 | 40-47℃ |
35 | 硅胶垫及头圈 | 30 | 45 | |
36 | 体外循环机单泵 | 1 | 50 | |
37 | 恒温水箱 | 4 | 4 | |
38 | 监护仪 | 12 | 72 | 中档 |
39 | 监护仪 | 43 | 344 | 高档 |
40 | 监护仪 | 110 | 1650 | 含Picco模块 |
41 | 监护中央站 | 10 | 80 | |
42 | 胶体渗透压仪 | 4 | 52 | |
43 | 近红外光谱仪(NIRS) | 3 | 60 | |
44 | 经颅多普勒超声血流仪 | 2 | 70 | |
45 | 开放式暖台 | 6 | 150 | |
46 | 抗血栓泵 | 14 | 70 | |
47 | 可穿戴遥测监护仪 | 40 | 120 | |
48 | 可视喉镜 | 28 | 70 | |
49 | 空气消毒机 | 3 | 3 | |
50 | 空氧混合器 | 7 | 32.2 | |
51 | 快速灭菌锅 | 4 | 20 | |
52 | 困难气道车 | 2 | 100 | |
53 | 离心机 | 3 | 15 | 输血专用 |
54 | 麻醉吊塔 | 24 | 240 | 单塔 |
55 | 麻醉工作站 | 20 | 900 | |
56 | 麻醉工作站 | 10 | 700 | 高档 |
57 | 凝血和血小板功能分析仪 | 1 | 5 | |
58 | 七氟烷挥发罐 | 18 | 54 | |
59 | 气垫床 | 60 | 30 | |
60 | 器械检查放大镜 | 2 | 8 | |
61 | 铅屏风 | 4 | 4 | |
62 | 全血凝分析仪 | 4 | 40 | |
63 | 全自动内镜清洗消毒机 | 2 | 50 | |
64 | 全自动血型分析系统 | 3 | 114 | 高档 |
65 | 热合机 | 1 | 0.5 | |
66 | 融浆机 | 2 | 15 | |
67 | 舌下微循环成像系统 | 1 | 49.9 | |
68 | 神经刺激仪 | 2 | 20 | |
69 | 升温毯 | 25 | 125 | |
70 | 生物安全柜 | 1 | 5 | |
71 | 生物显微镜 | 1 | 15 | |
72 | 手术床 | 20 | 680 | |
73 | 输液泵 | 91 | 63.7 | |
74 | 数字脑电地形图仪 | 1 | 35 | |
75 | 双通道加温加压输液仪 | 24 | 120 | |
76 | 水处理系统 | 2 | 40 | |
77 | 临时起搏器 | 31 | 279 | |
78 | 体外膜肺氧合系统(ECMO) | 2 | 300 | |
79 | 体外循环机 | 13 | 2860 | |
80 | 体外循环连续血气监测系统 | 4 | 300 | |
81 | 手术头灯 | 10 | 50 | |
82 | 微电脑采液控制器 | 2 | 1 | |
83 | 微量注射泵 | 9 | 6.3 | |
84 | 无创呼吸机 | 19 | 285 | |
85 | 无创脑血氧监护仪 | 18 | 450 | |
86 | 无创心排量测量仪 | 1 | 45 | |
87 | 手术灯 | 13 | 364 | |
88 | 纤维支气管镜 | 5 | 75 | |
89 | 心电图机 | 10 | 40 | |
90 | 心排量监测仪 | 1 | 65 | |
91 | 胸骨锯 | 30 | 300 | |
92 | 血常规分析仪 | 2 | 100 | |
93 | 血管流量计系统 | 10 | 1750 | |
94 | 血流动力学监护仪 | 4 | 200 | |
95 | 血气分析仪 | 11 | 55 | |
96 | 血小板震荡保存箱 | 1 | 8.5 | |
97 | 血压计 | 2 | 4 | |
98 | 血液成分分离机 | 1 | 5 | |
99 | 血液回收机 | 6 | 150 | |
100 | 一氧化氮治疗仪 | 6 | 300 | 自制备储气型 |
101 | 医用控温仪 | 57 | 199.5 | |
102 | 小儿无创呼吸机 | 4 | 60 | 双水平 |
103 | 营养泵 | 30 | 15 | |
104 | 振动排痰仪 | 18 | 270 | |
105 | 止血带 | 2 | 30 | |
106 | 智能药柜 | 10 | 300 | |
107 | 主动脉内球囊反搏仪(IABP) | 5 | 500 | |
108 | 注射泵 | 337 | 235.9 | 中档 |
109 | 注射泵工作站 | 93 | 930 | 1拖6 |
110 | 转运呼吸机 | 11 | 165 | |
111 | 转运监护仪 | 14 | 56 | |
112 | 转运平车 | 5 | 9 | |
113 | 自动贴条码机 | 2 | 50 |
上一篇: 2026年部分医疗设备采购前调研(5)
下一篇: 2026年部分医疗设备采购前调研(4)