 
        
        
        
        
        
 
 
 
 
   
  
 
 
         
        
     
 
  
 
 
 
    
        
        
            
            
            
                
                    
                                                    
                                
                                        
                                            | 名称 | 剂型 | 价格 | 规格 | 备注 | 
                                            
                                                | 水飞蓟素胶囊 | 胶囊剂 | 2.8240 | 0.14g*10粒/盒 |  | 
                                            
                                                | 注射用美罗培南 | 粉针剂 | 11.8600 | 0.5g/瓶 |  | 
                                            
                                                | 氟比洛芬酯注射液 | 注射液 | 18.9700 | 5ml:50mg/支 |  | 
                                            
                                                | 盐酸西那卡塞片 | 薄膜衣片 | 20.0280 | 25mg*10/盒 |  | 
                                            
                                                | 那屈肝素钙注射液 | 注射液 | 13.8800 | 0.4ml:4100AXaIU/支 |  | 
                                            
                                                | A托伐普坦片 | 片剂 | 29.4260 | 15mg*10片/盒 |  | 
                                            
                                                | 氧(液态) | 其他 | 1350.0000 | 吨 |  | 
                                            
                                                | A盐酸胺碘酮注射液 | 注射剂 | 2.1300 | 3ml:150mg/支 |  | 
                                            
                                                | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 粉针剂 | 395.0000 | 25mg/瓶 |  | 
                                            
                                                | 氧 | 气体 | 35.0000 | 瓶(8L) |  | 
                                            
                                                | 氧 | 气体 | 35.0000 | 瓶(3L) |  | 
                                            
                                                | 氧 | 气体 | 50.0000 | 瓶(40L) |  | 
                                            
                                                | 醒脑静注射液 | 注射液 | 32.8000 | 10ml(麝香)/支 |  | 
                                            
                                                | 医用液氧 | 其他 | 1350.0000 | 吨 |  | 
                                            
                                                | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 50.4300 | 100ml:0.2g/瓶 |  | 
                                            
                                                | 依柯胰岛素注射液 | 注射剂 | 279.0000 | 1ml:700IU(畅充) |  | 
                                            
                                                | 达雷妥尤单抗注射液(皮下注射) | 注射剂 | 10448.0000 | 1800mg(15ml)/瓶 |  | 
                                            
                                                | 盐酸阿米替林片 | 糖衣片 | 0.1921 | 25mg*100片/瓶 |  | 
                                            
                                                | 磺达肝癸钠注射液 | 注射液 | 23.8700 | 0.5ml:2.5mg/支 |  | 
                                            
                                                | 乳酸钠林格 | 注射液 | 5.3200 | 500ml/袋 |  | 
                                
                             
                            
                                
                            
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        
                            - 1. 选择您要查询的类别,例如您选择查询“药品”,会根据您的选择显示所有药品的价格信息。
- 2. 您可以选择要查询药品名称的拼音首字母。例如青霉素,您可以点击按钮“Q”,将过滤所有名称以“Q”开头的药品,您可以点击分页来进行翻页查看,找到您要查询的药品。
- 3. 另外,您可以在右侧搜索框中输入要查询的名称或拼音首字母进行模糊查询。
- 4. 本网站查询的费用数据仅供参考,以医院打印的费用单结果为准!