 
        
        
        
        
        
 
 
 
 
   
  
 
 
         
        
     
 
  
 
 
 
    
        
        
            
            
            
                
                    
                                                    
                                
                                        
                                            | 名称 | 剂型 | 价格 | 规格 | 备注 | 
                                            
                                                | A注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 冻干粉针剂 | 13.2500 | 0.125g/支 |  | 
                                            
                                                | 注射用头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 13.5600 | 1.5g/瓶 |  | 
                                            
                                                | 布地奈德肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 41.6700 | 4mg*120粒/瓶 |  | 
                                            
                                                | 鼻炎清口服液 | 合剂 | 4.5000 | 10ml*6支/盒 |  | 
                                            
                                                | 补气健脾口服液 | 合剂 | 2.5713 | 10ml*30支/盒 |  | 
                                            
                                                | 双金利咽颗粒 | 颗粒剂 | 4.5270 | 6g*10袋/盒 |  | 
                                            
                                                | 双黄祛湿洗剂 | 洗剂 | 25.0000 | 100ml/瓶 |  | 
                                            
                                                | 三子平喘颗粒 | 颗粒剂 | 2.0580 | 6g*10袋/盒 |  | 
                                            
                                                | 肤乐霜 | 软膏剂 | 42.8600 | 20g/支 |  | 
                                            
                                                | 二甲硅油乳膏 | 乳膏剂 | 29.8000 | 60g |  | 
                                            
                                                | 盐酸纳呋拉啡口崩片 | 片剂 | 27.0800 | 2.5ug*14片/盒 |  | 
                                            
                                                | 复方蓼大青叶口服液 | 合剂 | 5.1267 | 10ml*6支/盒 |  | 
                                            
                                                | 小儿复方钙颗粒 | 颗粒剂 | 0.6500 | 2g*60袋/盒 |  | 
                                            
                                                | 清肺化痰颗粒 | 颗粒剂 | 4.7810 | 6g*10袋/盒 |  | 
                                            
                                                | 清热散瘟口服液 | 合剂 | 4.7617 | 10ml*6支/盒 |  | 
                                            
                                                | 注射用双羟萘酸曲普瑞林 | 冻干粉针剂 | 3935.5600 | 22.5mg/瓶 |  | 
                                            
                                                | 注射用盐酸平阳霉素 | 冻干粉针剂 | 796.0000 | 8mg/瓶 |  | 
                                            
                                                | 加味玉屏风口服液 | 合剂 | 2.8257 | 10ml*30支/盒 |  | 
                                            
                                                | 杏贝止咳祛痰口服液 | 合剂 | 4.3333 | 10ml*6支/盒 |  | 
                                            
                                                | 辛苍鼻舒口服液 | 合剂 | 4.0000 | 10ml*6支/盒 |  | 
                                
                             
                            
                                
                            
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        
                            - 1. 选择您要查询的类别,例如您选择查询“药品”,会根据您的选择显示所有药品的价格信息。
- 2. 您可以选择要查询药品名称的拼音首字母。例如青霉素,您可以点击按钮“Q”,将过滤所有名称以“Q”开头的药品,您可以点击分页来进行翻页查看,找到您要查询的药品。
- 3. 另外,您可以在右侧搜索框中输入要查询的名称或拼音首字母进行模糊查询。
- 4. 本网站查询的费用数据仅供参考,以医院打印的费用单结果为准!