 
        
        
        
        
        
 
 
 
 
   
  
 
 
         
        
     
 
  
 
 
 
    
        
        
            
            
            
                
                    
                                                    
                                
                                        
                                            | 名称 | 剂型 | 价格 | 规格 | 备注 | 
                                            
                                                | A匹维溴铵片 | 片剂 | 1.6873 | 50mg*15片/盒 |  | 
                                            
                                                | A白薇 | 中药配方颗粒 | 0.4000 | 350g/袋 |  | 
                                            
                                                | A白头翁 | 中药配方颗粒 | 0.4000 | 300g/袋 |  | 
                                            
                                                | A马齿苋 | 中药配方颗粒 | 0.3100 | 400g/袋 |  | 
                                            
                                                | A豨莶草 | 中药配方颗粒 | 0.2200 | 550g/袋 |  | 
                                            
                                                | 番泻叶 | 中药配方颗粒 | 0.4500 | 250g/袋 |  | 
                                            
                                                | A凌霄花 | 中药配方颗粒 | 0.8300 | 150g/袋 |  | 
                                            
                                                | A麻黄根 | 中药配方颗粒 | 0.5700 | 570g/袋 |  | 
                                            
                                                | 夫那奇珠单抗注射液 | 注射剂 | 980.0000 | 120mg(1ml)/支(预充式自动注射笔) |  | 
                                            
                                                | A炒麦芽 | 中药配方颗粒 | 0.1700 | 2000g/袋 |  | 
                                            
                                                | A冬瓜皮 | 中药配方颗粒 | 0.2200 | 2000g/袋 |  | 
                                            
                                                | 喷他佐辛注射液 | 注射剂 | 125.0000 | 1ml:30mg/支 |  | 
                                            
                                                | 氘可来昔替尼片 | 片剂 | 53.0000 | 6mg*28片/盒 |  | 
                                            
                                                | 玛伐凯泰胶囊 | 胶囊剂 | 266.0000 | 5mg*28粒/盒 |  | 
                                            
                                                | 纳鲁索拜单抗注射液 | 注射剂 | 1150.0000 | 120mg(1.6ml)/支 |  | 
                                            
                                                | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 片剂 | 3.4500 | 50mg:500mg*60片/盒 |  | 
                                            
                                                | 氨氯地平叶酸片 | 片剂 | 1.5800 | 5mg:0.8mg*28片/盒 |  | 
                                            
                                                | 荆防颗粒 | 颗粒剂 | 5.6000 | 15g*10袋/盒 |  | 
                                            
                                                | 考格列汀片 | 片剂 | 34.1600 | 5mg*4片/盒 |  | 
                                            
                                                | 聚多卡醇注射液 | 水针剂 | 373.9900 | 2ml:20mg/支 |  | 
                                
                             
                            
                                
                            
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        
                            - 1. 选择您要查询的类别,例如您选择查询“药品”,会根据您的选择显示所有药品的价格信息。
- 2. 您可以选择要查询药品名称的拼音首字母。例如青霉素,您可以点击按钮“Q”,将过滤所有名称以“Q”开头的药品,您可以点击分页来进行翻页查看,找到您要查询的药品。
- 3. 另外,您可以在右侧搜索框中输入要查询的名称或拼音首字母进行模糊查询。
- 4. 本网站查询的费用数据仅供参考,以医院打印的费用单结果为准!