 
        
        
        
        
        
 
 
 
 
   
  
 
 
         
        
     
 
  
 
 
 
    
        
        
            
            
            
                
                    
                                                    
                                
                                        
                                            | 名称 | 剂型 | 价格 | 规格 | 备注 | 
                                            
                                                | 碘普罗胺注射液 | 注射液 | 330.9500 | 100ml:76.89g/瓶 |  | 
                                            
                                                | 磷霉素氨丁三醇散 | 散剂 | 67.3800 | 3g(以磷霉素计)/瓶 |  | 
                                            
                                                | 磷/碳酸氢钠血滤置换液 | 注射剂 | 101.8000 | 5000ml/袋 |  | 
                                            
                                                | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 分散片 | 5.5083 | 0.15g*6片/盒 |  | 
                                            
                                                | 恒格列净二甲双胍缓释片 | 片剂 | 3.7500 | 5mg:1000mg*30片/盒 |  | 
                                            
                                                | 注射用醋酸曲普瑞林微球 | 注射剂 | 1000.0000 | 3.75mg*1瓶(附2ml专用溶剂)/盒 |  | 
                                            
                                                | 注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 103.3200 | 2.34g/瓶 |  | 
                                            
                                                | A西格列汀二甲双胍缓释片 | 薄膜衣片 | 5.8460 | 0.1g:1g*15片/盒 |  | 
                                            
                                                | 非那雄胺片 | 薄膜衣片 | 3.9360 | 5mg*10/盒(B) |  | 
                                            
                                                | 厄贝沙坦片 | 薄膜衣片 | 3.1771 | 0.15g*7片/盒 |  | 
                                            
                                                | 盐酸纳美芬注射液 | 注射液 | 6.1000 | 1ml:0.1mg/支 |  | 
                                            
                                                | 阿利沙坦酯氨氯地平片 | 薄膜衣片 | 4.0200 | 240mg:5mg*7片/盒 |  | 
                                            
                                                | 芪蛭益肾胶囊 | 胶囊剂 | 2.1700 | 0.38g*45粒/瓶 |  | 
                                            
                                                | 苯甲酸福格列汀片 | 片剂 | 4.0500 | 12mg*14片/盒 |  | 
                                            
                                                | 注射用重组人凝血因子Ⅷ | 粉针剂 | 1988.8100 | 1000IU/瓶 |  | 
                                            
                                                | 参桂胶囊 | 胶囊剂 | 3.2668 | 0.3g*28粒/瓶 |  | 
                                            
                                                | 度普利尤单抗注射液 | 注射液 | 1105.6000 | 1.14ml:0.2g/支(预充式注射器) |  | 
                                            
                                                | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 干混悬剂 | 193.0000 | 40mg/瓶 |  | 
                                            
                                                | 瑞舒伐他汀依折麦布片 | 片剂 | 3.1000 | 10mg*30片/盒 |  | 
                                            
                                                | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液 | 注射剂 | 7567.0000 | 维持剂量10ml:0.6g:0.6g/瓶 |  | 
                                
                             
                            
                                
                            
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        
                            - 1. 选择您要查询的类别,例如您选择查询“药品”,会根据您的选择显示所有药品的价格信息。
- 2. 您可以选择要查询药品名称的拼音首字母。例如青霉素,您可以点击按钮“Q”,将过滤所有名称以“Q”开头的药品,您可以点击分页来进行翻页查看,找到您要查询的药品。
- 3. 另外,您可以在右侧搜索框中输入要查询的名称或拼音首字母进行模糊查询。
- 4. 本网站查询的费用数据仅供参考,以医院打印的费用单结果为准!