 
        
        
        
        
        
 
 
 
 
   
  
 
 
         
        
     
 
  
 
 
 
    
        
        
            
            
            
                
                    
                                                    
                                
                                        
                                            | 名称 | 计价单位 | 价格 | 生产厂家 | 收费依据 | 
                                            
                                                | 氨苯蝶啶试验 | 次 | 10.00 |  | 京医保发[2021]35号 | 
                                            
                                                | 艾贝格司亭a注射液 | 支(20mg) | 2388.00 | CTZY-参天制药(中国)有限公司 |  | 
                                            
                                                | 荆芥穗(江阴天江) | g | 0.78 | JYTJYY-江阴天江药业有限公司 |  | 
                                            
                                                | ABO血型核酸扩增定性检测 | 次 | 500.00 | HB-湖北(康源祥瑞) | 京医保发【2018】1号 | 
                                            
                                                | 蒲黄炭(水烛蒲黄)(江阴天江)作废 | g | 0.77 |  |  | 
                                            
                                                | 莫匹罗星软膏(10g) | 支(10g) | 20.18 | ZMTJSK-中美天津史克制药有限公司 |  | 
                                            
                                                | B12(ActiveB12)活性测定 | 项 | 35.00 |  | 京医保发【2018】1号 | 
                                            
                                                | 蒲黄炭(水烛蒲黄)(江阴天江)新 | g | 0.77 |  |  | 
                                            
                                                | AH-PLUS 根管充填剂 | 盒 | 360.25 |  |  | 
                                            
                                                | ABO血型鉴定(反定型) | 次 | 15.00 |  | 京医保发【2018】1号 | 
                                            
                                                | ABO血型鉴定(正定型) | 次 | 15.00 |  | 京医保发【2018】1号 | 
                                            
                                                | ABO亚型鉴定(反定型) | 次 | 15.00 |  | 京医保发【2018】1号 | 
                                            
                                                | 蒲黄炭(水烛蒲黄)(江阴天江) | g | 0.77 |  |  | 
                                            
                                                | 布格替尼片(90mg) | 片(90mg) | 199.41 | HEBSLYY-哈尔滨三联药业股份有限公司 |  | 
                                            
                                                | 葡萄糖注射液(10%*50ml大冢) | 瓶(50ml) | 3.00 | WHBHSHYE-武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 |  | 
                                            
                                                | ABO亚型鉴定(正定型) | 次 | 25.00 |  | 京医保发【2018】1号 | 
                                            
                                                | #AH-PLUS 根管充填剂(AH Plus) | 盒 | 360.25 | AHZYT-安徽(紫云腾) |  | 
                                            
                                                | A族链球菌检测 | 次 | 30.00 | HNZSSW-河南真实生物科技有限公司 | 京医保发【2018】1号 | 
                                            
                                                | ABO血型系统抗体致新生儿溶血病检测 | 次 | 75.00 |  | 京医保发【2018】1号 | 
                                            
                                                | 奥布替尼片(双通道) | 片(50mg) | 118.68 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 |  | 
                                
                             
                            
                                
                            
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        
                            - 1. 选择您要查询的类别,例如您选择查询“药品”,会根据您的选择显示所有药品的价格信息。
- 2. 您可以选择要查询药品名称的拼音首字母。例如青霉素,您可以点击按钮“Q”,将过滤所有名称以“Q”开头的药品,您可以点击分页来进行翻页查看,找到您要查询的药品。
- 3. 另外,您可以在右侧搜索框中输入要查询的名称或拼音首字母进行模糊查询。
- 4. 本网站查询的费用数据仅供参考,以医院打印的费用单结果为准!